|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 최대 검사 속도: | 280-300 조각/분 | 주요 힘: | 서보 모터 + 인덱싱 드라이브 |
|---|---|---|---|
| 기능: | 의료 제품의 자동 조립 | 애플리케이션: | 전자, 정밀공학, 품질관리 |
| 표시하다: | 15인치 LCD 터치스크린 | 전원공급장치: | AC 110-240V, 50/60Hz |
| 유형: | 산업 검사 장비 | 광원: | 주도의 |
| 조명 유형: | 주도의 | 포장: | 나무 케이스 |
| 확대: | 조절할 수 있는 | ||
| 강조하다: | 분당 280-300개 비디오 검사기,15인치 LCD 터치스크린 비전 검사기,98% 합격률 이미지 검사기 |
||
전자 및 자동차 부품의 자동 품질 관리를 위해 설계된 고급 시각 검사 시스템으로, 기존의 수동 검사 방식을 대체합니다.
| 외관 검사가 필요한 모든 제품 | 생산 속도 |
| 15,000-20,000개/시간 (요구 사항에 따라 맞춤 설정 가능) | 합격 제품률 |
| 98% 이상 (반제품 품질에 따라 다름) | 가동률 |
| 95% 이상 | 전원 |
| AC380V, 50Hz, 2kW, 압축 공기: 7kg/m³ | 크기 |
| 생산 속도 요구 사항에 따라 맞춤 설정 | 무게 |
| 1000kg | 운영자 요구 사항 |
| 1인당 3세트 |